Product Details
JIBBI-1250 LTH
Cesta de brazo telescópico sobre orugas capaz de trabajar a una altura de 12,30 metros a batería. La tracción de orugas permite superar todas las limitaciones de la tracción 4×4 garantizando operar en espacios reducidos. La nivelación automática de la cesta, permite su maniobrabilidad con absoluta sencillez y seguridad aun en condiciones de fuerte pendiente o terrenos accidentados.
JIBBI 1250/1670
Descripción
|
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS |
|
| DESCRIPCIÓN | JIBBI-1250 LTH |
| Capacidad de la plataforma: | 230 kg (2p.) |
| Altura máxima de trabajo: | 12,2 m |
| Altura máxima desde el suelo: | 10,2 m |
| Altura de desplazamiento: | 8,0m |
| Motor: | Lth baterry pack 300 Ah-48V DC 4 kW |
| Acelerador: | Automático |
| Carro inferior: | Safe-lockSystem |
| Nivelación brazo: | Automático |
| Nivelación longitudinal delantera: | +/- 15° |
| Nivelación lateral: | +/- 15° |
| Pendiente máxima superable: | +/- 25° |
| Pendiente lateral máxima superable: | +/- 25° |
| Ángulo de rotación: | +/- 70° |
| Controles hidráulicos: | Proporcionales |
| Dynamic Levelling System: | Si |
| Pro-Active Levelling System | Si |
| Dirección-Control System: | Si |
| Easy-Drive System: | Si |
| Kit doble velocidad: | Máx. 2,0 km/h |
| Velocidad de seguridad: | 0,3 km/h |
| Control descenso de emergencia: | Si |
| Control de inclinación: | Automático |
| Longitud: | 3,80 m |
| Anchura: | 1,15 ÷ 1,95 m |
| Altura mínima en posición plegada: | 1,99 m |
| Peso total: | 2910 kg |
| Construcción según norma: | EN 280 : 2015 |
















