Product Details
MINI DUMPERS PUMA
Los minidumpers Puma son máquinas potentes y compactas para trabajos de construcción y renovación. Diseñado con dimensiones compactas, para facilitar su uso incluso cuando se opera en espacios reducidos. Dirección, vuelco, velocidad; todos los controles se operan desde el puente. Diseñados para los profesionales más exigentes, están equipados con un volquete profundo, ideal para el transporte de materiales (escombros, arena, piedras, ladrillos, cemento, madera…). Su función de inclinación hidrostática facilita tu trabajo. Se distinguen por un potente motor Honda con arranque eléctrico y bomba.
Con engranajes de alto rendimiento, hasta 210 bar de presión. Los Puma 600 y 800, a diferencia del 500, están equipados con una doble velocidad que permite movimientos rápidos en la obra y la posibilidad de estar equipados con diversos accesorios que los hacen muy versátiles, además la provisión de enganches rápidos y un soporte suministrado, permiten un fácil y rápido
cambio de accesorios.
MINI DUMPERS
Descripción
|
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS |
|||
|
DESCRIPCIÓN |
PUMA 500 | PUMA 600 | PUMA 800 |
| MOTOR: | HONDA GX 200 | HONDA GX 270 | HONDA GX 390 |
| POTENCIA MOTOR: | 4,1Kw/ 3600 r.p.m. | 6,6 Kw/ 3600 r.p.m. | 9,5 Kw/3600 r.p.m. |
| CAPACIDAD TANQUE COMBUSTIBLE: | 3,1 LT | 5,3 LT | 10 LT |
| TANQUE ACEITE: | 14 LT | 14 LT | 20 LT |
| SISTEMA DE ARRANQUE: | MANUAL | ELÉCTRICO | ELÉCTRICO |
| TRANSMISIÓN: | HIDROSTÁTICA | HIDROSTÁTICA | HIDROSTÁTICA |
| MOTOR HIDRÁULICO: | ORBITAL | ORBITAL | ORBITAL |
| VELOCIDAD DE AVANCE: | 1 VELOCIDAD | 2 VELOCIDADES 2KM/H-3,6KM/H | 2 VELOCIDADES 2,5KM/H-3,5KM/H |
| CAPACIDAD CARGA: | 500 KG EN LLANO, 350 KG EN PENDIENTE | 600 KG EN LLANO, 350 KG EN PENDIENTE | 800 KG EN LLANO, 600 KG EN PENDIENTE |
| VOLUMEN CUERPO: | 0,21 M3 | 0,21 M3 | 0,32 M3 |
| INCLINACION: | MAX. 30% | MAX. 30% | MAX. 30% (17º) |
| DIMENSIONES ORUGAS: | 180x60x38 | 180x60x38 | 200x72x40 |



















